Vorlage 1 herunterladen (Warm-up)
Mitarbeiter | Alter | Position | Einsatzdauer (Monate) | Kundenzufriedenheit (%) |
---|---|---|---|---|
1 | 29 | Fachkraft Lagerlogistik | 12 | 87 |
2 | 34 | Industriemechaniker | 18 | 92 |
3 | 26 | Bürokraft | 9 | 78 |
4 | 41 | Schweißer | 24 | 85 |
5 | 31 | Produktionshelfer | 6 | 73 |
6 | 27 | Kommissionierer | 8 | 80 |
7 | 36 | Elektroniker | 15 | 90 |
8 | 30 | Callcenter-Agent | 5 | 76 |
9 | 33 | Lagerhelfer | 10 | 70 |
10 | 28 | IT-Support | 14 | 88 |
11 | 40 | Maschinenbediener | 20 | 91 |
12 | 25 | Fachkraft für Lagerlogistik | 7 | 82 |
13 | 38 | Produktionsleiter | 16 | 95 |
14 | 32 | Montagemitarbeiter | 12 | 79 |
15 | 45 | Warenwirt | 30 | 86 |
16 | 29 | Logistikmanager | 10 | 84 |
17 | 27 | Vertriebsmitarbeiter | 13 | 88 |
18 | 37 | IT-Systemadministrator | 22 | 93 |
19 | 31 | Fachkraft Maschinenbau | 18 | 78 |
20 | 33 | Teamleiter Lagerlogistik | 24 | 90 |
Führe die folgenden Berechnungen und Formatierungen in Excel durch, um verschiedene Excel-Funktionen zu üben und die Personaldaten zu analysieren:
Berechne die Gesamtsumme der Einsatzdauer und Kundenzufriedenheit:
=SUMME(D2:D11)
, um die Gesamteinsatzdauer zu berechnen.=SUMME(E2:E11)
.Finde den geringsten und höchsten Wert bei Einsatzdauer und Kundenzufriedenheit:
=MIN(D2:D11)
und =MAX(D2:D11)
für die Einsatzdauer.=MIN(E2:E11)
und =MAX(E2:E11)
für die Kundenzufriedenheit.Hebe besonders gute und schlechte Bewertungen hervor:
Berechne den Durchschnitt der Einsatzdauer und der Kundenzufriedenheit:
=MITTELWERT(D2:D11)
für die Einsatzdauer.=MITTELWERT(E2:E11)
für die Kundenzufriedenheit.Nutze zwei zusätzliche Funktionen zur Analyse der Mitarbeitenden:
=WENN(E2>=85;"Top";"Verbesserung")
.=RANG(E2;E$2:E$21)
.